Solid-state Timer
last update: September 24, 2012
| Model | H3FA-A | H3FA-B | H3FA-SA | H3FA-SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation/resetting system * | Time-limit operation/power-OFF resetting and external resetting,
Integration operation/power-OFF resetting and external resetting |
||||
| Time-limit contact | Contact output (SPST-NO + SPST-NC) | Solid-state output | |||
| Instantaneous contact | --- | ||||
| Mounting method | Surface mounting (with IC socket or direct mounting on PC Board) | ||||
| Time range | 1 s to 10 min | 6 s to 60 min | 1 s to 10 min | 6 s to 60 min | |
| Supply voltage | 5 V DC | H3FA-A 5DC | H3FA-B 5DC | --- | --- |
| 6 V DC | H3FA-A 6DC | H3FA-B 6DC | --- | --- | |
| 12 V DC | H3FA-A 12DC | H3FA-B 12DC | --- | --- | |
| 24 V DC | H3FA-A 24DC | H3FA-B 24DC | --- | --- | |
| 5/6 V DC | --- | --- | H3FA-SA 5/6DC | H3FA-SB 5/6DC | |
| 12/24 V DC | --- | --- | H3FA-SA 12/24DC | H3FA-SB 12/24DC | |
| Model | H3FA-AU | H3FA-BU | H3FA-SAU | H3FA-SBU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation/resetting system * | Instantaneous operation, time-limit resetting/external resetting | ||||
| Time-limit contact | Contact output (SPST-NO + SPST-NC) | Solid-state output | |||
| Instantaneous contact | --- | ||||
| Mounting method | Surface mounting (with IC socket or direct mounting on PC Board) | ||||
| Time range | 1 s to 10 min | 6 s to 60 min | 1 s to 10 min | 6 s to 60 min | |
| Supply voltage | 5 V DC | H3FA-AU 5DC | H3FA-BU 5DC | --- | --- |
| 6 V DC | H3FA-AU 6DC | --- | --- | --- | |
| 12 V DC | H3FA-AU 12DC | H3FA-BU 12DC | --- | --- | |
| 24 V DC | H3FA-AU 24DC | H3FA-BU 24DC | --- | --- | |
| 5/6 V DC | --- | --- | H3FA-SAU 5/6DC | H3FA-SBU 5/6DC | |
| 12/24 V DC | --- | --- | H3FA-SAU 12/24DC | H3FA-SBU 12/24DC | |
* The desired operation/resetting system is selected by short-circuiting and opening the specified terminals.
last update: September 24, 2012