Page top

Industrial Automation

Industrial Automation

3Z4S-LE VS-MC Series

Non-telecentric Macro Lens for C-mount Cameras

3Z4S-LE VS-MC Series

Vibrations resistant Non-telecentric Macro Lens with a 16-mm-dia. simple mechanism.

Recommend
camera
Model Magnifi
cation
Effective
FNO
O/I
(mm)
WD
(mm)
Depth of
field *1
(mm)
Resolution
*2 (μm)
TV
distortion
FZ-S[]
FZ-SH[]
FH-S[]
FH-S[]X
FZ-S[]2M
FZ-S[]5M3
FH-S[]05R
FH-S[]X05
FHV7X-[]
3Z4S-LE VS-MC01-330 0.1x 4.43 364.5 325.5 35.4 30.5 0.01% max.
3Z4S-LE VS-MC03-180 0.3x 5.29 248.5 184.8 4.7 11.6 0.00% max.
3Z4S-LE VS-MC05-130 0.5x 6.10 198.8 126.3 2.0 8.2 0.00% max.
3Z4S-LE VS-MC1-80 1.0x 8.14 176.8 82.4 0.7 5.5 0.00% max.

*1 Calculated using a permissible circle of confusion diameter of 0.04 mm.
*2 Calculated using a wavelength of 550 nm.

Camera and Field of View Table

Camera Size of image
element
(inch)
Imaging
area
H×V
(mm)
Field of view H×V (mm)
0.1 ×
(VS-MC01-330)
0.3 ×
(VS-MC03-180)
0.5 ×
(VS-MC05-130)
1.0 ×
(VS-MC1-80)
FH-S[]/FZ-S[]/
FZ-SH[]
1/3" equivalent 4.8 × 3.6 48.0 × 36.0 16.0 × 12.0 9.6 × 7.2 4.8 × 3.6
FH-S[]X 1/2.9" equivalent 5.0 × 3.8 50.0 × 38.0 16.7 × 12.7 10.0 × 7.6 5.0 × 3.8
FH-S[]05R 1/2.5" equivalent 5.7 × 4.3 57.0 × 43.0 19.0 × 14.3 11.4 × 8.6 5.7 × 4.3
FZ-S[]2M 1/1.8" equivalent 7.0 × 5.3 70.0 × 53.0 23.3 × 17.7 14.0 × 10.6 7.0 × 5.3
FH-S[]X05/
FZ-S[]5M3
2/3" equivalent 8.4 × 7.1 84.0 × 71.0 28.0 × 23.7 16.8 × 14.2 8.4 × 7.1
FHV7X-[]004-C 1/2.9" equivalent 5.0 × 3.8 50.0 × 38.0 16.7 × 12.7 10.0 × 7.6 5.0 × 3.8
FHV7X-[]016-C 1/2.9" equivalent 5.0 × 3.8 50.0 × 38.0 16.7 × 12.7 10.0 × 7.6 5.0 × 3.8
FHV7X-[]032-C 1/1.8" equivalent 7.1 × 5.3 71.0 × 53.0 23.7 × 17.7 14.2 × 10.6 7.1 × 5.3
FHV7X-[]050-C 2/3" equivalent 8.5 × 7.1 85.0 × 71.0 28.3 × 23.7 17.0 × 14.2 8.5 × 7.1
FHV7X-[]063R-C 1/1.8" equivalent 7.4 × 5.0 74.0 × 50.0 24.7 × 16.7 14.8 × 10.0 7.4 × 5.0
FHV7X-[]120R-C 1/1.7" equivalent 7.4 × 5.6 74.0 × 56.0 24.7 × 18.7 14.8 × 11.2 7.4 × 5.6

Note:The field of view is a calculated value and not a guaranteed value.