Safety Light Curtain
* Information in this page is a reference that you created on the basis of information in the product catalog before the end of production, may be different from the current situation, such as goods for / supported standards options / price / features of the product. Before using, please check the compatibility and safety system.
last update: June 11, 2018
Series |
Minimum detectable object |
Beam gap |
Sensing distance |
Number of beams |
Protective height (mm) |
Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual use |
Series connection (for muting *1) |
|||||||
Advanced Series |
30-mm-dia. | 20 mm | 0.3 to 20 m (Infrared light) |
14 to 106 | 280 to 2120 | MS4800A-30-[] | Master | MSF4800A-30-[] |
Slave *2 | MSF4800-30-[]-XR2 | |||||||
40-mm-dia. | 30 mm | 12 to 68 | 360 to 2040 | MS4800A-40-[] | Master | MSF4800A-40-[] | ||
Slave *2 | MSF4800-40-[]-XR2 | |||||||
Basic Series |
30-mm-dia. | 20 mm | 14 to 106 | 280 to 2120 | MS4800B-30-[] | Master | MSF4800B-30-[] | |
Slave *2 | MSF4800-30-[]-XR2 | |||||||
40-mm-dia. | 30 mm | 12 to 68 | 360 to 2040 | MS4800B-40-[] | Master | MSF4800B-40-[] | ||
Slave *2 | MSF4800-40-[]-XR2 |
Function | Series | Advanced Series | Basic Series |
---|---|---|---|
Model | MS/MSF4800A | MS/MSF4800B | |
Scan code for mutual interference reduction | Supported. *1 | Supported. *1 | |
External device monitoring (EDM) | Supported. *2 | Supported. *2 | |
Operation mode | Supported. *1 | Supported. *1 | |
Machine test signal (MTS) | Supported. *1 | Supported. *1 | |
Auxiliary output (PNP transistor x 1, or NPN transistor x 1) |
Supported. *1 | Supported. (PNP/control output synchronizing only) |
|
Muting via the MS4800-RM6 Resource Module | Supported. *1 (MSF4800A only) |
||
Floating blanking | Supported. *1 | ||
Fixed blanking | Supported. *1 | ||
Monitored blanking | Supported. *1 | ||
Reduced resolution blanking | Supported. *1 | ||
Sensing distance setting | Supported. *1 | Supported. *1 | |
Start input method | Supported. *1 | ||
Response time adjustment | Supported. *1 |
*1. This function can be set by using the Programming and Diagnostics Module (PDM).
*2. This function can be set by using the PDM or a wiring connection.
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MS4800A-30-0280 | 14 | 280 |
MS4800A-30-0320 | 16 | 320 |
MS4800A-30-0360 | 18 | 360 |
MS4800A-30-0400 | 20 | 400 |
MS4800A-30-0440 | 22 | 440 |
MS4800A-30-0480 | 24 | 480 |
MS4800A-30-0520 | 26 | 520 |
MS4800A-30-0560 | 28 | 560 |
MS4800A-30-0600 | 30 | 600 |
MS4800A-30-0640 | 32 | 640 |
MS4800A-30-0680 | 34 | 680 |
MS4800A-30-0720 | 36 | 720 |
MS4800A-30-0760 | 38 | 760 |
MS4800A-30-0800 | 40 | 800 |
MS4800A-30-0840 | 42 | 840 |
MS4800A-30-0880 | 44 | 880 |
MS4800A-30-0920 | 46 | 920 |
MS4800A-30-0960 | 48 | 960 |
MS4800A-30-1000 | 50 | 1000 |
MS4800A-30-1040 | 52 | 1040 |
MS4800A-30-1080 | 54 | 1080 |
MS4800A-30-1120 | 56 | 1120 |
MS4800A-30-1160 | 58 | 1160 |
MS4800A-30-1200 | 60 | 1200 |
MS4800A-30-1240 | 62 | 1240 |
MS4800A-30-1280 | 64 | 1280 |
MS4800A-30-1320 | 66 | 1320 |
MS4800A-30-1360 | 68 | 1360 |
MS4800A-30-1400 | 70 | 1400 |
MS4800A-30-1440 | 72 | 1440 |
MS4800A-30-1480 | 74 | 1480 |
MS4800A-30-1520 | 76 | 1520 |
MS4800A-30-1560 | 78 | 1560 |
MS4800A-30-1600 | 80 | 1600 |
MS4800A-30-1640 | 82 | 1640 |
MS4800A-30-1680 | 84 | 1680 |
MS4800A-30-1720 | 86 | 1720 |
MS4800A-30-1760 | 88 | 1760 |
MS4800A-30-1800 | 90 | 1800 |
MS4800A-30-1840 | 92 | 1840 |
MS4800A-30-1880 | 94 | 1880 |
MS4800A-30-1920 | 96 | 1920 |
MS4800A-30-1960 | 98 | 1960 |
MS4800A-30-2000 | 100 | 2000 |
MS4800A-30-2040 | 102 | 2040 |
MS4800A-30-2080 | 104 | 2080 |
MS4800A-30-2120 | 106 | 2120 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MS4800B-30-0280 | 14 | 280 |
MS4800B-30-0320 | 16 | 320 |
MS4800B-30-0360 | 18 | 360 |
MS4800B-30-0400 | 20 | 400 |
MS4800B-30-0440 | 22 | 440 |
MS4800B-30-0480 | 24 | 480 |
MS4800B-30-0520 | 26 | 520 |
MS4800B-30-0560 | 28 | 560 |
MS4800B-30-0600 | 30 | 600 |
MS4800B-30-0640 | 32 | 640 |
MS4800B-30-0680 | 34 | 680 |
MS4800B-30-0720 | 36 | 720 |
MS4800B-30-0760 | 38 | 760 |
MS4800B-30-0800 | 40 | 800 |
MS4800B-30-0840 | 42 | 840 |
MS4800B-30-0880 | 44 | 880 |
MS4800B-30-0920 | 46 | 920 |
MS4800B-30-0960 | 48 | 960 |
MS4800B-30-1000 | 50 | 1000 |
MS4800B-30-1040 | 52 | 1040 |
MS4800B-30-1080 | 54 | 1080 |
MS4800B-30-1120 | 56 | 1120 |
MS4800B-30-1160 | 58 | 1160 |
MS4800B-30-1200 | 60 | 1200 |
MS4800B-30-1240 | 62 | 1240 |
MS4800B-30-1280 | 64 | 1280 |
MS4800B-30-1320 | 66 | 1320 |
MS4800B-30-1360 | 68 | 1360 |
MS4800B-30-1400 | 70 | 1400 |
MS4800B-30-1440 | 72 | 1440 |
MS4800B-30-1480 | 74 | 1480 |
MS4800B-30-1520 | 76 | 1520 |
MS4800B-30-1560 | 78 | 1560 |
MS4800B-30-1600 | 80 | 1600 |
MS4800B-30-1640 | 82 | 1640 |
MS4800B-30-1680 | 84 | 1680 |
MS4800B-30-1720 | 86 | 1720 |
MS4800B-30-1760 | 88 | 1760 |
MS4800B-30-1800 | 90 | 1800 |
MS4800B-30-1840 | 92 | 1840 |
MS4800B-30-1880 | 94 | 1880 |
MS4800B-30-1920 | 96 | 1920 |
MS4800B-30-1960 | 98 | 1960 |
MS4800B-30-2000 | 100 | 2000 |
MS4800B-30-2040 | 102 | 2040 |
MS4800B-30-2080 | 104 | 2080 |
MS4800B-30-2120 | 106 | 2120 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MS4800A-40-0360 | 12 | 360 |
MS4800A-40-0480 | 16 | 480 |
MS4800A-40-0600 | 20 | 600 |
MS4800A-40-0720 | 24 | 720 |
MS4800A-40-0840 | 28 | 840 |
MS4800A-40-0960 | 32 | 960 |
MS4800A-40-1080 | 36 | 1080 |
MS4800A-40-1200 | 40 | 1200 |
MS4800A-40-1320 | 44 | 1320 |
MS4800A-40-1440 | 48 | 1440 |
MS4800A-40-1560 | 52 | 1560 |
MS4800A-40-1680 | 56 | 1680 |
MS4800A-40-1800 | 60 | 1800 |
MS4800A-40-1920 | 64 | 1920 |
MS4800A-40-2040 | 68 | 2040 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MS4800B-40-0360 | 12 | 360 |
MS4800B-40-0480 | 16 | 480 |
MS4800B-40-0600 | 20 | 600 |
MS4800B-40-0720 | 24 | 720 |
MS4800B-40-0840 | 28 | 840 |
MS4800B-40-0960 | 32 | 960 |
MS4800B-40-1080 | 36 | 1080 |
MS4800B-40-1200 | 40 | 1200 |
MS4800B-40-1320 | 44 | 1320 |
MS4800B-40-1440 | 48 | 1440 |
MS4800B-40-1560 | 52 | 1560 |
MS4800B-40-1680 | 56 | 1680 |
MS4800B-40-1800 | 60 | 1800 |
MS4800B-40-1920 | 64 | 1920 |
MS4800B-40-2040 | 68 | 2040 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800A-30-0280 | 14 | 280 |
MSF4800A-30-0320 | 16 | 320 |
MSF4800A-30-0360 | 18 | 360 |
MSF4800A-30-0400 | 20 | 400 |
MSF4800A-30-0440 | 22 | 440 |
MSF4800A-30-0480 | 24 | 480 |
MSF4800A-30-0520 | 26 | 520 |
MSF4800A-30-0560 | 28 | 560 |
MSF4800A-30-0600 | 30 | 600 |
MSF4800A-30-0640 | 32 | 640 |
MSF4800A-30-0680 | 34 | 680 |
MSF4800A-30-0720 | 36 | 720 |
MSF4800A-30-0760 | 38 | 760 |
MSF4800A-30-0800 | 40 | 800 |
MSF4800A-30-0840 | 42 | 840 |
MSF4800A-30-0880 | 44 | 880 |
MSF4800A-30-0920 | 46 | 920 |
MSF4800A-30-0960 | 48 | 960 |
MSF4800A-30-1000 | 50 | 1000 |
MSF4800A-30-1040 | 52 | 1040 |
MSF4800A-30-1080 | 54 | 1080 |
MSF4800A-30-1120 | 56 | 1120 |
MSF4800A-30-1160 | 58 | 1160 |
MSF4800A-30-1200 | 60 | 1200 |
MSF4800A-30-1240 | 62 | 1240 |
MSF4800A-30-1280 | 64 | 1280 |
MSF4800A-30-1320 | 66 | 1320 |
MSF4800A-30-1360 | 68 | 1360 |
MSF4800A-30-1400 | 70 | 1400 |
MSF4800A-30-1440 | 72 | 1440 |
MSF4800A-30-1480 | 74 | 1480 |
MSF4800A-30-1520 | 76 | 1520 |
MSF4800A-30-1560 | 78 | 1560 |
MSF4800A-30-1600 | 80 | 1600 |
MSF4800A-30-1640 | 82 | 1640 |
MSF4800A-30-1680 | 84 | 1680 |
MSF4800A-30-1720 | 86 | 1720 |
MSF4800A-30-1760 | 88 | 1760 |
MSF4800A-30-1800 | 90 | 1800 |
MSF4800A-30-1840 | 92 | 1840 |
MSF4800A-30-1880 | 94 | 1880 |
MSF4800A-30-1920 | 96 | 1920 |
MSF4800A-30-1960 | 98 | 1960 |
MSF4800A-30-2000 | 100 | 2000 |
MSF4800A-30-2040 | 102 | 2040 |
MSF4800A-30-2080 | 104 | 2080 |
MSF4800A-30-2120 | 106 | 2120 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800A-40-0360 | 12 | 360 |
MSF4800A-40-0480 | 16 | 480 |
MSF4800A-40-0600 | 20 | 600 |
MSF4800A-40-0720 | 24 | 720 |
MSF4800A-40-0840 | 28 | 840 |
MSF4800A-40-0960 | 32 | 960 |
MSF4800A-40-1080 | 36 | 1080 |
MSF4800A-40-1200 | 40 | 1200 |
MSF4800A-40-1320 | 44 | 1320 |
MSF4800A-40-1440 | 48 | 1440 |
MSF4800A-40-1560 | 52 | 1560 |
MSF4800A-40-1680 | 56 | 1680 |
MSF4800A-40-1800 | 60 | 1800 |
MSF4800A-40-1920 | 64 | 1920 |
MSF4800A-40-2040 | 68 | 2040 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800B-30-0280 | 14 | 280 |
MSF4800B-30-0320 | 16 | 320 |
MSF4800B-30-0360 | 18 | 360 |
MSF4800B-30-0400 | 20 | 400 |
MSF4800B-30-0440 | 22 | 440 |
MSF4800B-30-0480 | 24 | 480 |
MSF4800B-30-0520 | 26 | 520 |
MSF4800B-30-0560 | 28 | 560 |
MSF4800B-30-0600 | 30 | 600 |
MSF4800B-30-0640 | 32 | 640 |
MSF4800B-30-0680 | 34 | 680 |
MSF4800B-30-0720 | 36 | 720 |
MSF4800B-30-0760 | 38 | 760 |
MSF4800B-30-0800 | 40 | 800 |
MSF4800B-30-0840 | 42 | 840 |
MSF4800B-30-0880 | 44 | 880 |
MSF4800B-30-0920 | 46 | 920 |
MSF4800B-30-0960 | 48 | 960 |
MSF4800B-30-1000 | 50 | 1000 |
MSF4800B-30-1040 | 52 | 1040 |
MSF4800B-30-1080 | 54 | 1080 |
MSF4800B-30-1120 | 56 | 1120 |
MSF4800B-30-1160 | 58 | 1160 |
MSF4800B-30-1200 | 60 | 1200 |
MSF4800B-30-1240 | 62 | 1240 |
MSF4800B-30-1280 | 64 | 1280 |
MSF4800B-30-1320 | 66 | 1320 |
MSF4800B-30-1360 | 68 | 1360 |
MSF4800B-30-1400 | 70 | 1400 |
MSF4800B-30-1440 | 72 | 1440 |
MSF4800B-30-1480 | 74 | 1480 |
MSF4800B-30-1520 | 76 | 1520 |
MSF4800B-30-1560 | 78 | 1560 |
MSF4800B-30-1600 | 80 | 1600 |
MSF4800B-30-1640 | 82 | 1640 |
MSF4800B-30-1680 | 84 | 1680 |
MSF4800B-30-1720 | 86 | 1720 |
MSF4800B-30-1760 | 88 | 1760 |
MSF4800B-30-1800 | 90 | 1800 |
MSF4800B-30-1840 | 92 | 1840 |
MSF4800B-30-1880 | 94 | 1880 |
MSF4800B-30-1920 | 96 | 1920 |
MSF4800B-30-1960 | 98 | 1960 |
MSF4800B-30-2000 | 100 | 2000 |
MSF4800B-30-2040 | 102 | 2040 |
MSF4800B-30-2080 | 104 | 2080 |
MSF4800B-30-2120 | 106 | 2120 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800B-40-0360 | 12 | 360 |
MSF4800B-40-0480 | 16 | 480 |
MSF4800B-40-0600 | 20 | 600 |
MSF4800B-40-0720 | 24 | 720 |
MSF4800B-40-0840 | 28 | 840 |
MSF4800B-40-0960 | 32 | 960 |
MSF4800B-40-1080 | 36 | 1080 |
MSF4800B-40-1200 | 40 | 1200 |
MSF4800B-40-1320 | 44 | 1320 |
MSF4800B-40-1440 | 48 | 1440 |
MSF4800B-40-1560 | 52 | 1560 |
MSF4800B-40-1680 | 56 | 1680 |
MSF4800B-40-1800 | 60 | 1800 |
MSF4800B-40-1920 | 64 | 1920 |
MSF4800B-40-2040 | 68 | 2040 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800-30-0280-XR2 | 14 | 280 |
MSF4800-30-0320-XR2 | 16 | 320 |
MSF4800-30-0360-XR2 | 18 | 360 |
MSF4800-30-0400-XR2 | 20 | 400 |
MSF4800-30-0440-XR2 | 22 | 440 |
MSF4800-30-0480-XR2 | 24 | 480 |
MSF4800-30-0520-XR2 | 26 | 520 |
MSF4800-30-0560-XR2 | 28 | 560 |
MSF4800-30-0600-XR2 | 30 | 600 |
MSF4800-30-0640-XR2 | 32 | 640 |
MSF4800-30-0680-XR2 | 34 | 680 |
MSF4800-30-0720-XR2 | 36 | 720 |
MSF4800-30-0760-XR2 | 38 | 760 |
MSF4800-30-0800-XR2 | 40 | 800 |
MSF4800-30-0840-XR2 | 42 | 840 |
MSF4800-30-0880-XR2 | 44 | 880 |
MSF4800-30-0920-XR2 | 46 | 920 |
MSF4800-30-0960-XR2 | 48 | 960 |
MSF4800-30-1000-XR2 | 50 | 1000 |
MSF4800-30-1040-XR2 | 52 | 1040 |
MSF4800-30-1080-XR2 | 54 | 1080 |
MSF4800-30-1120-XR2 | 56 | 1120 |
MSF4800-30-1160-XR2 | 58 | 1160 |
MSF4800-30-1200-XR2 | 60 | 1200 |
MSF4800-30-1240-XR2 | 62 | 1240 |
MSF4800-30-1280-XR2 | 64 | 1280 |
MSF4800-30-1320-XR2 | 66 | 1320 |
MSF4800-30-1360-XR2 | 68 | 1360 |
MSF4800-30-1400-XR2 | 70 | 1400 |
MSF4800-30-1440-XR2 | 72 | 1440 |
MSF4800-30-1480-XR2 | 74 | 1480 |
MSF4800-30-1520-XR2 | 76 | 1520 |
MSF4800-30-1560-XR2 | 78 | 1560 |
MSF4800-30-1600-XR2 | 80 | 1600 |
MSF4800-30-1640-XR2 | 82 | 1640 |
MSF4800-30-1680-XR2 | 84 | 1680 |
MSF4800-30-1720-XR2 | 86 | 1720 |
MSF4800-30-1760-XR2 | 88 | 1760 |
MSF4800-30-1800-XR2 | 90 | 1800 |
MSF4800-30-1840-XR2 | 92 | 1840 |
MSF4800-30-1880-XR2 | 94 | 1880 |
MSF4800-30-1920-XR2 | 96 | 1920 |
MSF4800-30-1960-XR2 | 98 | 1960 |
MSF4800-30-2000-XR2 | 100 | 2000 |
MSF4800-30-2040-XR2 | 102 | 2040 |
MSF4800-30-2080-XR2 | 104 | 2080 |
MSF4800-30-2120-XR2 | 106 | 2120 |
Model | Number of beams | Protective height (mm) |
---|---|---|
MSF4800-40-0360-XR2 | 12 | 360 |
MSF4800-40-0480-XR2 | 16 | 480 |
MSF4800-40-0600-XR2 | 20 | 600 |
MSF4800-40-0720-XR2 | 24 | 720 |
MSF4800-40-0840-XR2 | 28 | 840 |
MSF4800-40-0960-XR2 | 32 | 960 |
MSF4800-40-1080-XR2 | 36 | 1080 |
MSF4800-40-1200-XR2 | 40 | 1200 |
MSF4800-40-1320-XR2 | 44 | 1320 |
MSF4800-40-1440-XR2 | 48 | 1440 |
MSF4800-40-1560-XR2 | 52 | 1560 |
MSF4800-40-1680-XR2 | 56 | 1680 |
MSF4800-40-1800-XR2 | 60 | 1800 |
MSF4800-40-1920-XR2 | 64 | 1920 |
MSF4800-40-2040-XR2 | 68 | 2040 |
Type | Appearance | Specifications |
Cable length |
Model | Application |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Cables |
![]() |
M12 connector (5-pin) |
10 m | MS4800-CBLTX-10M | For wiring safety circuits containing individual relays with forcibly guided contacts, safety relay units, safety controllers, etc. |
15 m | MS4800-CBLTX-15M | ||||
30 m | MS4800-CBLTX-30M | ||||
Receiver Cables |
![]() |
M12 connector (8-pin) |
10 m | MS4800-CBLRX-10M | |
15 m | MS4800-CBLRX-15M | ||||
30 m | MS4800-CBLRX-30M |
Type | Appearance | Specifications |
Cable length |
Model | Application |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Cables |
![]() |
M12 connector (5-pin) |
5 m | MS4800-CBLTXT-05M | Extension cables for connector cables with a connector on one end. |
10 m | MS4800-CBLTXT-10M | ||||
15 m | MS4800-CBLTXT-15M | ||||
25 m | MS4800-CBLTXT-25M | ||||
Receiver Cables |
![]() |
M12 connector (8-pin) |
5 m | MS4800-CBLRXT-05M | |
10 m | MS4800-CBLRXT-10M | ||||
15 m | MS4800-CBLRXT-15M | ||||
25 m | MS4800-CBLRXT-25M |
Type | Appearance | Specifications |
Cable length |
Model | Application |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Cables |
![]() |
M12 connector (4-pin) |
0.3 m | MS4800-CBLTXIC-003M | For series connection. |
0.5 m | MS4800-CBLTXIC-005M | ||||
1 m | MS4800-CBLTXIC-01M | ||||
2 m | MS4800-CBLTXIC-02M | ||||
3 m | MS4800-CBLTXIC-03M | ||||
5 m | MS4800-CBLTXIC-05M | ||||
10 m | MS4800-CBLTXIC-10M | ||||
Receiver Cables |
![]() |
M12 connector (4-pin) |
0.3 m | MS4800-CBLRXIC-003M | |
0.5 m | MS4800-CBLRXIC-005M | ||||
1 m | MS4800-CBLRXIC-01M | ||||
2 m | MS4800-CBLRXIC-02M | ||||
3 m | MS4800-CBLRXIC-03M | ||||
5 m | MS4800-CBLRXIC-05M | ||||
10 m | MS4800-CBLRXIC-10M |
Type | Appearance | Specifications |
Cable length |
Model | Application |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Cables |
![]() |
M12 connector (8-pin) |
0.22 m | MS4800-ADPT-TXM | For replacing an MS4600 (with test input) with an MS4800. |
M12 connector (5-pin) |
0.22 m | MS4800-ADPT-TXS | For replacing an F3SL or MS4600 (without test input) with an MS4800. |
||
Receiver Cables |
![]() |
M12 connector (8-pin) |
0.22 m | MS4800-ADPT-RX | For replacing an F3SL or MS4600 with an MS4800. |
Type | Appearance | Specifications |
Cable length |
Model | Application |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Cables |
![]() |
M12 connector (5-pin) |
1 m | MS4800-PMCTX-01M | Loose-wire connectors for mounting in relay boxes. |
5 m | MS4800-PMCTX-05M | ||||
Receiver Cables |
![]() |
M12 connector (8-pin) |
1 m | MS4800-PMCRX-01M | |
5 m | MS4800-PMCRX-05M |
Appearance | Model | Remarks |
---|---|---|
![]() |
MS4800-PDM | Cable length: 2 m |
Appearance | Mirror material | Width (mm) | Thickness (mm) | Length L (mm) | Model | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Glass mirror | 145 | 32 | 445 | F39-MLG0406 | 2 sets of cylinder
mounting brackets and 4 screws are included. |
648 | F39-MLG0610 | |||||
749 | F39-MLG0711 | |||||
953 | F39-MLG0914 | |||||
1,105 | F39-MLG1067 | |||||
1,257 | F39-MLG1219 | |||||
1,499 | F39-MLG1422 | |||||
1,702 | F39-MLG1626 | |||||
1,905 | F39-MLG1830 | |||||
2,210 | F39-MLG2134 |
Appearance | Cable length | Model | Application |
---|---|---|---|
![]() |
10 m | MS4800-CBLMT-10M | For connecting an MSF4800A Receiver and an MS4800-RM6 Resource Module. |
15 m | MS4800-CBLMT-15M | ||
30 m | MS4800-CBLMT-30M |
Appearance | Model | Application |
---|---|---|
![]() |
MS4800-RM6 | A special terminal module for using muting. |
Type | Appearance | Model | Remarks |
---|---|---|---|
For individual use |
![]() |
MS4800-IP67-[] * | Accessories: Two mounting brackets (one top, one bottom) Material: Acryl |
For series-connection use | MSF4800-IP67-[] * |
Type | Appearance | Model | Remarks |
---|---|---|---|
MS4800 Cover |
![]() |
MS4800WS-[] * | Material: Acryl |
last update: June 11, 2018